各單位:
為方便教職員工之間相互溝通聯(lián)系,學校經與中國移動通信集團遼寧有限公司沈陽分公司溝通(以下簡稱中國移動公司),擬建立沈陽理工大學集團V網短號碼,各處級單位申請入網的人員需按照規(guī)定方式進行編碼,具體要求規(guī)則如下:
1、沈陽理工大學集團V網申請加入的人群為本校教職工及其家屬,且號碼為中國移動公司省內號碼。
2、教職工申請加入本集團以自愿為原則。
3、我校集團V網(小號)短號碼均為五位數字編碼。
4、各單位按照既定分配號段自由選取,機關各職能部門首位號碼為6,各教學單位開頭號碼為7或8,第二位為教學單位排序碼(這兩位號碼分配時已經確定),教輔及其他單位首位號碼為9。
5、請各單位按照附件1《沈陽理工大學申請入網教職工信息表》格式填報申請加入集團V網的教職工信息。
6、如有教職工家屬想用本單位集團號碼,請按附件2《沈陽理工大學申請入網家屬信息表》格式填報,號碼由黨政辦公室分配,原則上每位教職工添加家屬數量不超過10人,統(tǒng)計后由處級單位統(tǒng)一上報。
7、如有其他通信公司的號碼(中國聯(lián)通或中國電信)想加入本集團(號碼不變但需轉成中國移動網絡服務),請?zhí)顚?strong>附件3《沈陽理工大學原號轉網教職工信息表》,并由處級單位統(tǒng)一上報黨政辦公室,待與中國移動公司溝通后,確認到校辦理時間再為大家辦理(待轉網號碼為沈陽市內號碼,省內其他地區(qū)號碼需在當地自行辦理轉網,待轉網后方能申請加入)。
8、為方便此項工作開展,各單位要求專人負責此項工作,并加入微信工作群,請各位業(yè)務負責人掃碼進群,群組二維碼見底頁。
9、請各單位于2021年4月23日17:00前將統(tǒng)計材料報送至郵箱:[email protected],同時上報紙質版加蓋部門公章。
10、如有特殊情況,請聯(lián)系黨政辦公室溝通解決,聯(lián)系電話:24686036、24686515。
黨政辦公室
2021年4月16日
集團號碼分配明細及工作群信息
1-黨(群)政管理機構
序號 | 處級機構名稱 | 短號碼號段分配 |
1 | 黨委組織部 | 60100-60199 |
2 | 黨委宣傳部 | 60200-60299 |
3 | 黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 60300-60399 |
4 | 紀委(監(jiān)察室) | 60400-60499 |
5 | 黨政辦公室 | 60500-60599 |
6 | 督查辦公室 | 60600-60699 |
7 | 機關黨委 | 60700-60799 |
8 | 工會 | 60800-60899 |
9 | 團委 | 60900-60999 |
10 | 發(fā)展規(guī)劃處 | 61000-61099 |
11 | 教務處 | 61100-61199 |
12 | 學生處(武裝部) | 61200-61299 |
13 | 科技處 | 61300-61399 |
14 | 招生就業(yè)處(校友總會辦公室) | 61400-61499 |
15 | 人事處 | 61500-61599 |
16 | 計劃財務處 | 60600-60699 |
17 | 審計處 | 61700-61799 |
18 | 國際交流合作處 | 61800-61899 |
19 | 離退休工作處 | 61900-61999 |
20 | 保衛(wèi)處 | 62000-62099 |
21 | 基建處 | 62100-62199 |
22 | 國有資產管理處 | 62200-62299 |
23 | 研究生院 | 62300-62399 |
2-教學機構
序號 | 機構名稱 | 短號碼號段分配 |
1 | 機械工程學院 (遼寧省高速切削工程技術中心) | 71000-71999 |
2 | 汽車與交通學院 | 72000-72999 |
3 | 信息科學與工程學院 (通訊與網絡工程中心) | 73000-73999 |
4 | 經濟管理學院(MBA教育中心) | 74000-74999 |
5 | 材料科學與工程學院 | 75000-75999 |
6 | 自動化與電氣工程學院 | 76000-76999 |
7 | 外國語學院 | 77000-77999 |
8 | 環(huán)境與化學工程學院 | 78000-78999 |
9 | 理學院 | 79000-79999 |
10 | 裝備工程學院(專用設備研究所、兵器科學技術研究中心) | 80000-80999 |
11 | 藝術設計學院 | 81000-81799 |
12 | 馬克思主義學院 | 82000-82499 |
13 | 體育部 | 82500-82999 |
14 | 繼續(xù)教育學院 | 83000-83399 |
15 | 國際教育學院/中俄學院 | 83400-83799 |
16 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心 | 83800-83999 |
17 | 建筑系 | 81800-81999 |
3-教輔機構
序號 | 機構名稱 | 短號碼號段分配 |
1 | 教育教學評估評價中心 | 90000-90099 |
2 | 現代教育與信息技術中心 | 90100-90599 |
3 | 圖書館 | 91000-91999 |
4 | 工程實踐中心 | 90600-90699 |
5 | 學報編輯部 | 90700-90799 |
6 | 檔案館(校史館) | 90800-90999 |
4-科研產業(yè)機構
序號 | 機構名稱 | 短號碼號段分配 |
1 | 大學科技園有限公司(沈陽理工大學技術轉移中心) | 92000-92099 |
2 | 中國沈陽中俄科技合作基地 | 92100-92199 |
3 | 裝備技術研究院/軍民融合辦 | 92200-92299 |
4 | 兵器博物館 | 92300-92399 |
5 | 沈陽險峰機械廠 | 92400-92999 |
5-服務保障機構
序號 | 機構名稱 | 短號碼號段分配 |
1 | 后勤資產經營管理公司 | 93000-93099 |
2 | 后勤服務集團 | 94000-94999 |
3 | 資產管理公司 | 95000-95999 |
4 | 校醫(yī)院 | 93100-93599 |
5 | 法律事務中心 | 93600-93699 |
6 | 保密中心 | 93700-93799 |
7 | 場館管理中心 | 93800-93899 |
6-學術機構
序號 | 機構名稱 | 短號碼號段分配 |
1 | 學術委員會 | 93900-93999 |
2 | 學位評定委員會 |
3 | 師資隊伍建設委員會 |
4 | 教學指導委員會 |
5 | 學科專業(yè)建設委員會 |
6 | 職稱評審委工作員會 |
7 | 學生思想政治工作委員會 |
7-工作群二維碼